(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:59分,上证综指3210.52点,涨跌幅0.29%,A股总成交额为6584.27亿元。到目前为止今日有91只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中岳阳林纸、*ST爱迪、开山股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.73%、-1.20%、-1.13%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600963 | 岳阳林纸 | -0.16 | 0.32 | 6.23 | 6.34 | -1.73 | 6.12 | -3.49 |
002740 | *ST爱迪 | -5.00 | 0.16 | 2.71 | 2.75 | -1.20 | 2.47 | -10.02 |
300257 | 开山股份 | -1.45 | 0.29 | 15.47 | 15.64 | -1.13 | 14.93 | -4.56 |
600600 | 青岛啤酒 | -1.24 | 0.49 | 103.26 | 104.23 | -0.93 | 99.95 | -4.11 |
601717 | 郑煤机 | -8.09 | 1.71 | 13.54 | 13.66 | -0.89 | 12.38 | -9.36 |
300248 | 新开普 | 1.08 | 1.55 | 9.42 | 9.49 | -0.78 | 9.34 | -1.60 |
002837 | 英维克 | -3.95 | 2.53 | 26.84 | 27.05 | -0.78 | 26.05 | -3.70 |
601106 | 中国一重 | -0.30 | 0.52 | 3.35 | 3.38 | -0.77 | 3.34 | -1.12 |
300606 | 金太阳 | 1.71 | 1.35 | 16.16 | 16.28 | -0.71 | 16.08 | -1.20 |
000028 | 国药一致 | 4.28 | 0.74 | 57.47 | 57.84 | -0.64 | 58.77 | 1.61 |
600536 | 中国软件 | 1.54 | 1.31 | 55.32 | 55.64 | -0.58 | 55.34 | -0.54 |
002338 | 奥普光电 | 3.00 | 2.71 | 31.25 | 31.43 | -0.58 | 31.88 | 1.44 |
601020 | 华钰矿业 | 0.08 | 0.73 | 12.92 | 12.99 | -0.53 | 12.80 | -1.49 |
301018 | 申菱环境 | -1.87 | 4.08 | 34.83 | 35.00 | -0.48 | 35.10 | 0.28 |
600359 | 新农开发 | -1.20 | 1.10 | 7.67 | 7.71 | -0.48 | 7.44 | -3.46 |
002197 | 证通电子 | 1.19 | 1.93 | 10.13 | 10.18 | -0.45 | 10.19 | 0.12 |
300189 | 神农科技 | 0.00 | 0.57 | 3.31 | 3.33 | -0.45 | 3.25 | -2.26 |
603722 | 阿科力 | 1.20 | 0.77 | 53.24 | 53.46 | -0.42 | 53.23 | -0.44 |
600389 | 江山股份 | -1.71 | 0.70 | 32.51 | 32.65 | -0.41 | 31.61 | -3.18 |
688229 | 博睿数据 | 0.60 | 1.34 | 53.51 | 53.73 | -0.41 | 53.36 | -0.69 |
002578 | 闽发铝业 | 0.27 | 0.58 | 3.72 | 3.74 | -0.40 | 3.69 | -1.26 |
300777 | 中简科技 | -0.99 | 0.53 | 48.47 | 48.67 | -0.40 | 48.15 | -1.06 |
600965 | 福成股份 | -1.32 | 0.20 | 6.91 | 6.94 | -0.39 | 6.75 | -2.69 |
300676 | 华大基因 | 0.62 | 0.47 | 59.07 | 59.30 | -0.39 | 58.49 | -1.36 |
300348 | 长亮科技 | 0.85 | 1.37 | 10.77 | 10.81 | -0.38 | 10.69 | -1.08 |
600501 | 航天晨光 | -0.50 | 0.72 | 14.12 | 14.18 | -0.37 | 14.03 | -1.02 |
688628 | 优利德 | 0.44 | 1.74 | 44.04 | 44.20 | -0.37 | 43.05 | -2.60 |
601952 | 苏垦农发 | 0.43 | 0.16 | 11.86 | 11.91 | -0.34 | 11.76 | -1.22 |
002253 | 川大智胜 | 1.54 | 1.56 | 15.08 | 15.14 | -0.34 | 15.13 | -0.04 |
002803 | 吉宏股份 | 3.21 | 7.90 | 21.42 | 21.49 | -0.34 | 21.55 | 0.27 |
600285 | 羚锐制药 | 4.70 | 2.35 | 16.27 | 16.32 | -0.33 | 16.72 | 2.43 |
600866 | 星湖科技 | 0.19 | 0.34 | 5.39 | 5.41 | -0.31 | 5.31 | -1.83 |
002352 | 顺丰控股 | -1.27 | 0.14 | 49.21 | 49.37 | -0.31 | 48.30 | -2.16 |
603737 | 三棵树 | -1.66 | 0.13 | 95.15 | 95.45 | -0.31 | 92.43 | -3.16 |
300376 | 易事特 | -1.27 | 0.72 | 7.09 | 7.11 | -0.31 | 7.02 | -1.29 |
000025 | 特力A | 0.18 | 0.54 | 16.98 | 17.03 | -0.29 | 16.81 | -1.29 |
002810 | 山东赫达 | -1.84 | 1.00 | 19.24 | 19.29 | -0.29 | 18.65 | -3.34 |
600971 | 恒源煤电 | -0.96 | 1.47 | 9.42 | 9.44 | -0.28 | 9.29 | -1.61 |
600776 | 东方通信 | 0.39 | 0.42 | 10.21 | 10.23 | -0.27 | 10.25 | 0.16 |
603100 | 川仪股份 | 2.84 | 0.62 | 38.81 | 38.92 | -0.27 | 39.50 | 1.49 |
002644 | 佛慈制药 | 3.14 | 0.92 | 13.08 | 13.11 | -0.27 | 13.15 | 0.30 |
002428 | 云南锗业 | -0.19 | 0.60 | 10.37 | 10.40 | -0.26 | 10.27 | -1.20 |
000636 | 风华高科 | -0.26 | 0.36 | 15.49 | 15.53 | -0.25 | 15.39 | -0.90 |
002080 | 中材科技 | 0.24 | 0.23 | 20.51 | 20.56 | -0.25 | 20.46 | -0.50 |
300894 | 火星人 | -2.41 | 0.83 | 25.27 | 25.33 | -0.24 | 24.26 | -4.23 |
603106 | 恒银科技 | 0.93 | 0.51 | 5.45 | 5.46 | -0.24 | 5.45 | -0.16 |
300448 | 浩云科技 | 1.57 | 1.31 | 5.83 | 5.84 | -0.22 | 5.84 | 0.02 |
002203 | 海亮股份 | 0.17 | 0.07 | 12.01 | 12.04 | -0.22 | 11.95 | -0.73 |
600361 | 创新新材 | 0.00 | 0.64 | 5.07 | 5.08 | -0.22 | 4.98 | -1.99 |
300593 | 新雷能 | -1.69 | 1.45 | 21.08 | 21.12 | -0.21 | 20.42 | -3.32 |
300377 | 赢时胜 | 0.63 | 0.69 | 8.09 | 8.11 | -0.20 | 8.04 | -0.81 |
002342 | 巨力索具 | -0.24 | 0.47 | 4.19 | 4.19 | -0.19 | 4.14 | -1.29 |
600171 | 上海贝岭 | 1.03 | 1.04 | 18.52 | 18.56 | -0.19 | 18.59 | 0.18 |
603160 | 汇顶科技 | -0.34 | 0.33 | 49.66 | 49.75 | -0.18 | 49.33 | -0.84 |
000836 | 富通信息 | 1.78 | 0.99 | 2.88 | 2.89 | -0.17 | 2.86 | -1.00 |
002336 | 人人乐 | 0.00 | 0.92 | 11.34 | 11.36 | -0.17 | 10.91 | -3.94 |
002023 | 海特高新 | 0.82 | 0.31 | 8.59 | 8.61 | -0.16 | 8.61 | 0.02 |
600063 | 皖维高新 | -0.77 | 0.66 | 5.25 | 5.26 | -0.16 | 5.14 | -2.29 |
603387 | 基蛋生物 | 0.52 | 0.46 | 13.53 | 13.55 | -0.16 | 13.46 | -0.68 |
300287 | 飞利信 | 1.64 | 2.68 | 3.69 | 3.70 | -0.16 | 3.72 | 0.54 |
300002 | 神州泰岳 | 3.40 | 6.15 | 11.13 | 11.15 | -0.15 | 11.24 | 0.85 |
605296 | 神农集团 | -0.34 | 0.52 | 23.63 | 23.67 | -0.15 | 23.32 | -1.46 |
600420 | 国药现代 | 2.18 | 0.73 | 12.20 | 12.22 | -0.15 | 12.21 | -0.10 |
002088 | 鲁阳节能 | -0.05 | 0.15 | 19.06 | 19.08 | -0.12 | 18.95 | -0.68 |
688316 | 青云科技 | 5.09 | 4.94 | 49.93 | 49.99 | -0.12 | 51.61 | 3.24 |
300603 | 立昂技术 | 1.95 | 3.64 | 11.30 | 11.31 | -0.11 | 11.48 | 1.48 |
600763 | 通策医疗 | -0.69 | 0.56 | 116.90 | 117.03 | -0.11 | 114.49 | -2.17 |
002793 | 罗欣药业 | -1.07 | 0.37 | 6.71 | 6.71 | -0.10 | 6.50 | -3.17 |
300516 | 久之洋 | -1.68 | 2.06 | 36.67 | 36.71 | -0.10 | 35.11 | -4.35 |
603505 | 金石资源 | -1.24 | 0.23 | 34.23 | 34.26 | -0.09 | 33.36 | -2.63 |
300381 | 溢多利 | 0.38 | 0.43 | 8.08 | 8.09 | -0.09 | 7.93 | -1.94 |
300098 | 高新兴 | 2.02 | 0.99 | 3.50 | 3.51 | -0.09 | 3.53 | 0.66 |
300834 | 星辉环材 | -0.17 | 0.31 | 24.29 | 24.31 | -0.07 | 24.14 | -0.70 |
000955 | 欣龙控股 | -1.56 | 0.47 | 4.44 | 4.45 | -0.07 | 4.41 | -0.83 |
603883 | 老百姓 | 0.61 | 0.25 | 33.12 | 33.14 | -0.06 | 32.76 | -1.15 |
002371 | 北方华创 | 0.85 | 0.72 | 297.43 | 297.61 | -0.06 | 301.70 | 1.37 |
600085 | 同仁堂 | 4.90 | 0.79 | 58.58 | 58.61 | -0.06 | 60.35 | 2.97 |
002872 | ST天圣 | 0.38 | 0.24 | 5.28 | 5.28 | -0.06 | 5.24 | -0.74 |
300051 | 三五互联 | 0.10 | 1.02 | 10.64 | 10.64 | -0.06 | 10.53 | -1.05 |
603866 | 桃李面包 | -0.84 | 0.23 | 10.86 | 10.87 | -0.06 | 10.61 | -2.36 |
688272 | *ST富吉 | -2.26 | 1.44 | 19.54 | 19.55 | -0.04 | 19.04 | -2.62 |
603995 | 甬金股份 | -0.84 | 0.46 | 25.06 | 25.07 | -0.04 | 24.70 | -1.48 |
002239 | 奥特佳 | 0.80 | 0.44 | 2.54 | 2.54 | -0.04 | 2.53 | -0.35 |
688613 | 奥精医疗 | 1.62 | 1.06 | 24.38 | 24.39 | -0.04 | 24.50 | 0.45 |
300358 | 楚天科技 | 0.93 | 0.48 | 15.20 | 15.20 | -0.03 | 15.19 | -0.09 |
603058 | 永吉股份 | 0.37 | 0.60 | 10.96 | 10.96 | -0.02 | 10.81 | -1.39 |
300341 | 麦克奥迪 | -1.68 | 1.59 | 11.92 | 11.92 | -0.02 | 11.74 | -1.49 |
301091 | 深城交 | -3.08 | 4.29 | 17.36 | 17.36 | -0.01 | 17.33 | -0.18 |
300494 | 盛天网络 | 5.92 | 7.02 | 35.00 | 35.00 | -0.01 | 36.12 | 3.20 |
605388 | 均瑶健康 | -0.38 | 0.85 | 13.34 | 13.34 | -0.01 | 13.19 | -1.13 |
603916 | 苏博特 | -3.52 | 0.72 | 14.57 | 14.57 | -0.01 | 13.98 | -4.04 |
上一篇:房地产开发板块涨0.47% 金科股份涨10.46%居首 视讯
下一篇:最后一页
-
短线防风险91只股短期均线现死叉
2023-05-26
证券时报•数据宝统计,截至下午13:59分,上证综指3210 52点,涨跌幅0 29%,A股总成交额为6584 27亿元
-
今天打开个税APP,我直接人麻了!
2023-05-26
点击上方“码农突围”,马上关注这里是码农充电第一站,回复“666”,获取一份专属大礼包真爱,请设置“...
-
浅析“刷掌支付”的四大优势
2023-05-26
1日前,微信宣布推出“刷掌支付”,用户可以在北京实现刷掌坐地铁。消息传出,各方关注。然后,汉王科技...
-
乘联会&威尔森:2023年4月OTA监测月报|全球观天下
2023-05-26
高速场景复杂度相对较低,驾驶行为与道路情况更为简单,当前的技术水平与法规条件对高速场景的自动驾驶功能
-
求由东莞虎门去深圳华侨城茶溪谷游玩攻略,谢谢~ 天天速看料
2023-05-26
求由东莞虎门去深圳华侨城茶溪谷游玩攻略,谢谢~茶溪谷大峡谷在东部华侨城暂时还没有地铁呢!可以坐公交车
-
游了桂林阳朔世外桃源之后的心得
2023-05-26
一、游了桂林阳朔世外桃源之后的心得我才刚从桂林回来,去了阳朔的世外桃源。我们先需坐游船进入,这与陶渊
-
动态:重庆自驾昭觉(四川)怎么走?轿车行驶,所以请提供路况较好的线路。准备5.1节去
2023-05-26
一、重庆自驾昭觉(四川)怎么走?轿车行驶,所以请提供路况较好的线路。准备5 1节去1.你可以走重庆.宜宾
-
加拿大留学签证难点有哪些?_环球热讯
2023-05-26
一、加拿大留学签证难点有哪些?加拿大留学签证办理难点有二,想要顺利的拿下签证,我们就要克服办理的难点
-
去新疆的旅游路线
2023-05-26
去新疆的旅游路线可以选择喀纳斯+天池+吐鲁番的线路6天时间(葡萄沟、火焰山等5个景点就包含在吐鲁番行程中
-
2023旗舰机还有128GB内存!Reno10系列256G起步,网友:OPPO良心
2023-05-26
对于当下的手机市场来说,内存的使用可以说是五花八门了,在2-3K价位段从128GB内存起步的话还是可以理解的
-
房地产开发板块涨0.47% 金科股份涨10.46%居首 视讯
2023-05-26
房地产开发板块涨0 47%金科股份涨10 46%居首---中国经济网北京5月26日讯今日,房地产开发板块整体涨幅0 47%
-
当前信息:埃斯顿(002747.SZ):埃斯顿机器人智能产业园二期工程目前部分厂房已完工
2023-05-26
格隆汇5月26日丨有投资者在投资者互动平台向埃斯顿(002747 SZ)提问,“请问贵司新厂房何时投入使用?增加的
-
今日快看!甾体类AI_甾体
2023-05-26
1、甾体说的就是类固醇类物质,通常指这一类的激素:肾上腺皮质激素、雄激素、雌激素,具有一定的作用。2、
-
阿尔巴尼亚归化国足(阿尔巴尼亚归化国足了吗) 世界新要闻
2023-05-26
一、阿尔巴尼亚归化国足中国男足一共有14名归化球员,分别是艾克森、阿兰、费南多、李可、蒋光太、洛国富、
-
一个人去酒吧怎么玩?
2023-05-26
酒吧其实分挺多神纤种,音乐酒吧、音乐餐厅酒吧、静吧和闹吧。其实返瞎蠢没有那么复杂,一个人去酒吧的话。
-
全球最高的8字形摩天轮,就在澳门特别行政区,已成网红打卡点
2023-05-26
这里是刘小顺的旅行和生活研究所。我国的澳门特别行政区是一座举世闻名的旅游城市,相信很多人只要来过澳门
-
广东泡温泉哪些地方能泡真温泉比较好,比较出名?
2023-05-26
一、广东泡温泉哪些地方能泡真温泉比较好,比较出名?根据广东旅游温泉品质认证监定,在广东目前已评出54家
-
丹尼尔·克鲁格:TMGM一直致力于创建值得所有交易员信赖的交易平台-每日消息
2023-05-26
近日,由TradingMarket交易市场、弘鑫学院联合主办,TMGM特别支持的“交易行(同城交流会)西安站活动”隆
-
碧霞元君(关于碧霞元君介绍)|热闻
2023-05-26
来为大家讲解以上的问题。碧霞元君,霞元君介绍这个很多人还不知道,我们一起来看看!1、碧霞元君是以中国大
-
德班世乒赛:林高远又崩盘,张本智和再胜国乒,孙颖莎王楚钦抗压
2023-05-26
在反观小将林诗栋本次德班世乒赛打两项比赛,男双搭档林高远表现很不错,可惜最终输给了樊振东、王楚钦,混
天天快资讯:恒邦股份:5月25日融资净买入403.1万元,连续3日累计净买入912.79万元
5月25日,恒邦股份(002237)融资买入1032 07万元,融资偿还628 97万元,融资净买入403 1万元,融资余额7 8
广告
X 关闭
全球消息!奥林巴斯是哪个国家品牌?什么是单反相机?
最近这段时间总有小伙伴问小编奥林巴斯是哪个国家品牌_奥林巴斯是哪个国家的品牌是什么,小编为此在网上...
观天下!军舰的排水量是什么意思?排水量怎么计算?
提起军舰的排水量是什么意思_排水量是什么意思大家在熟悉不过了,被越来越多的人所熟知,那你知道军舰的...
环球报道:联想v370笔记本综合测评?联想v370笔记本最新报价是多少?
提起联想z370cpu_lenovov370大家在熟悉不过了,被越来越多的人所熟知,那你知道联想z370cpu_lenovov370...
天天新消息丨微信新功能官方提醒怎么设置?如何使用微信的提醒功能?
(资料图片仅供参考)最近这段时间总有小伙伴问小编微信新功能官方提醒怎么设置_微信新功能官方提醒怎么玩...
当前报道:华为荣耀X1有哪些配置参数?华为荣耀x1标配是什么?
(资料图片)在生活中,很多人都不知道华为荣耀x10max_华为荣耀x1是什么意思,其实他的意思是非常简单的,...
全球今日讯!怎么选择适合自己的笔记本?实惠笔记本有哪些推荐?
最近小编看到大家都在讨论电脑啥牌子的好价格又实惠笔记本_实惠笔记本相关的事情,对此呢小编也是非常的...
焦点简讯:胸部怎么按摩健康(胸部怎么变大)
您好,现在渔夫来为大家解答以上的问题。胸部怎么按摩健康,胸部怎么变大相信很多小伙伴还不知道,现在让...
天天快看点丨挑战不可能第四季免费观看(挑战不可能第四季最新)
(相关资料图)您好,现在渔夫来为大家解答以上的问题。挑战不可能第四季免费观看,挑战不可能第四季最新相...
全球观焦点:爱亲者不敢恶于人敬亲者不敢慢于人(爱亲者不敢恶于人敬亲者不敢慢于人)
【资料图】您好,现在渔夫来为大家解答以上的问题。爱亲者不敢恶于人敬亲者不敢慢于人,爱亲者不敢恶于人...
消息!美年体检报告查询(美年体检报告查询)
(相关资料图)您好,现在渔夫来为大家解答以上的问题。美年体检报告查询,美年体检报告查询相信很多小伙伴...
广告
X 关闭
倒计时!国内新能源汽车行业或将进入“无补贴时代”
一个月之后,国内新能源汽车行业有可能进入无补贴时代。根据工信部、财政部、科技部和发展改革委联合发...